国内男子ゴルフトーナメントのスコアです。三井住友VISA太平洋マスターズの記録です。
国内男子スコア/三井住友VISA太平洋マスターズ太平洋クラブ御殿場コース(静岡県)11/9(木)-12(日)
順位 通算 選手名 総計 1st 2nd 3rd final
1 -13 中嶋常幸 275 71 68 71 65
2 -12 谷口 徹 276 67 72 70 67
3 -9 深堀圭一郎 279 67 72 71 69
3 -9 片山晋呉 279 70 68 68 73
3 -9 井上 信 279 70 67 67 75
6 -8 白 佳和 280 70 74 69 67
6 -8 立山光広 280 72 68 69 71
8 -7 宮里優作 281 71 71 71 68
8 -7 谷原秀人 281 75 67 71 68
8 -7 C.ジョーンズ 281 71 70 71 69
8 -7 小山内護 281 69 67 76 69
8 -7 川岸良兼 281 73 64 74 70
8 -7 丸山大輔 281 71 64 74 72
14 -6 鈴木 亨 282 71 68 70 73
15 -5 加瀬秀樹 283 73 69 70 71
15 -5 小田龍一 283 66 71 74 72
15 -5 室田 淳 283 70 73 67 73
15 -5 宮本勝昌 283 71 64 72 76
19 -4 横田真一 284 68 68 76 72
19 -4 真板 潔 284 72 68 72 72
19 -4 星野英正 284 73 69 70 72
19 -4 葉 偉志 284 68 71 69 76
19 -4 S.ガルシア 284 68 67 72 77
24 -3 平塚哲二 285 76 69 70 70
24 -3 D.スメイル 285 75 70 69 71
24 -3 今田竜二 285 69 72 73 71
24 -3 谷口拓也 285 75 66 73 71
28 -2 W.J.リー 286 75 73 67 71
28 -2 横尾 要 286 73 69 73 71
28 -2 真野佳晃 286 72 71 71 72
28 -2 尾崎将司 286 76 67 70 73
28 -2 富田雅哉 286 71 72 70 73
33 -1 細川和彦 287 71 73 70 73
34 0 野仲 茂 288 72 73 73 70
34 0 宮瀬博文 288 71 72 69 76
36 +1 S.レイコック 289 73 73 72 71
36 +1 桑原克典 289 69 73 73 74
36 +1 佐藤信人 289 67 72 76 74
36 +1 佐藤達也 289 72 70 71 76
40 +2 伊澤利光 290 74 71 74 71
40 +2 藤田寛之 290 74 72 72 72
42 +3 B.ジョーンズ 291 74 72 76 69
42 +3 武藤俊憲 291 78 68 70 75
44 +4 I.J.ジャン 292 77 72 71 72
44 +4 W.パースキー 292 71 74 74 73
44 +4 D.クラーク 292 75 69 73 75
44 +4 今井克宗 292 73 72 72 75
44 +4 増田伸洋 292 75 71 71 75
49 +5 小田孔明 293 74 70 78 71
49 +5 塚田好宣 293 71 73 75 74
51 +6 金 鍾徳 294 78 70 75 71
51 +6 G.マイヤー 294 77 72 73 72
51 +6 D.チャンド 294 73 70 78 73
51 +6 高橋竜彦 294 74 70 76 74
51 +6 矢野 東 294 75 72 73 74
56 +7 S.コンラン 295 78 71 76 70
56 +7 今野康晴 295 73 73 77 72
56 +7 米山 剛 295 72 77 72 74
56 +7 林根基 295 74 71 74 76
60 +8 野上貴夫 296 75 74 74 73
61 +9 C.キャンベル 297 71 78 75 73
61 +9 伊藤勇気(アマ) 297 77 70 77 73
61 +9 市原建彦 297 75 74 71 77
64 +11 齊藤拓也 299 75 72 77 75
64 +11 ドンファン 299 76 71 76 76
64 +11 佐々木久行 299 73 74 74 78

0