「国内女子スコア/伊藤園レディスゴルフトーナメント」
女子ツアー成績
国内女子スコア/伊藤園レディスゴルフトーナメント
国内女子ゴルフトーナメントのスコアです。伊藤園レディスゴルフトーナメントの記録です。
国内女子スコア/伊藤園レディスゴルフトーナメントグレートアイランド倶楽部(千葉県)11/10(金)-12(日)
順位 通算 選手名 総計 1st 2nd final
1 -9 辛ヒョンジュ 207 70 66 71
2 -8 大山志保 208 67 70 71
2 -8 白戸由香 208 66 69 73
4 -4 不動裕理 212 70 72 70
4 -4 T.ダーディン 212 69 70 73
6 -3 L.デービース 213 65 78 70
6 -3 飯島 茜 213 69 72 72
6 -3 馬場ゆかり 213 69 70 74
9 -2 上田桃子 214 71 74 69
9 -2 大場美智恵 214 71 73 70
9 -2 竹末裕美 214 71 73 70
9 -2 前田久仁子 214 73 69 72
9 -2 魏ユンジェ 214 69 70 75
9 -2 日下部智子 214 69 70 75
15 -1 山口裕子 215 74 71 70
15 -1 服部道子 215 71 71 73
15 -1 全美貞 215 68 72 75
18 0 李知姫 216 72 73 71
19 +1 藤本麻子(アマ) 217 76 70 71
19 +1 藤井かすみ 217 74 72 71
19 +1 北田瑠衣 217 74 72 71
19 +1 坂之下侑子 217 73 73 71
19 +1 姜如珍 217 73 73 71
19 +1 肥後かおり 217 71 73 73
19 +1 塩谷育代 217 71 69 77
26 +2 斉藤裕子 218 74 73 71
26 +2 上原彩子 218 73 70 75
28 +3 古閑美保 219 72 75 72
28 +3 有村智恵 219 72 75 72
28 +3 天沼知恵子 219 71 75 73
28 +3 具玉姫 219 70 75 74
28 +3 廣瀬友美 219 70 75 74
33 +4 韓智淵 220 72 74 74
33 +4 西塚美希世 220 70 74 76
33 +4 城戸富貴 220 72 71 77
33 +4 川原由維 220 74 67 79
33 +4 中野 晶 220 71 70 79
33 +4 佐々木慶子 220 71 69 80
39 +5 河野かおり 221 74 71 76
39 +5 山田かよ 221 73 72 76
39 +5 横峯さくら 221 70 71 80
42 +6 阿蘇紀子 222 75 72 75
42 +6 矢崎 和 222 73 73 76
42 +6 具倫希 222 72 70 80
45 +7 茂木宏美 223 71 74 78
45 +7 ペ・ジェヒ 223 72 72 79
47 +8 佐藤靖子 224 74 72 78
47 +8 李恩惠 224 74 71 79
49 +9 川崎充津子 225 72 75 78
49 +9 村井真由美 225 70 70 85
51 +10 大塚有理子 226 75 71 80
52 +12 渡辺聖衣子 228 76 71 81

0